羅斯蒙特 8800 型 M*riable 渦街流量計將溫度和流量測量融入單台高精度儀(yi) 表,無需安裝兩(liang) 個(ge) 獨立的設備。由於(yu) 這種流量計采用隔離的傳(chuan) 感器設計,維護或修理都非常方便。
M*riable™ 渦街流量計針對飽和蒸汽測量無需外部溫度補償(chang) ,每安裝一台可節省高達 30% 的成本。
集成溫度傳(chuan) 感器實現了飽和蒸汽的基於(yu) 溫度補償(chang) 的質量流量
可在線拆卸溫度傳(chuan) 感器無須停止工藝過程來校驗或更換溫度傳(chuan) 感器
質量流量、體(ti) 積流量或溫度可作為(wei) 可組態輸出
產(chan) 品規格:
主要規格 | |
流量計精度 | 液體(ti) 的測量精度為(wei) ± 0.65 %;氣體(ti) 和蒸汽的測量精度為(wei) ± 1.35 % |
溫度傳(chuan) 感器精度 | ± 2.2°F (1.2°C) |
質量流量精度 | 飽和蒸汽的測量精度為(wei) ± 2.0 % |
量程比 | 38:1 |
輸出 | 4-20 mA,帶 HART® 4-20 mA,帶 HART® 和可調脈衝(chong) 輸出 |
接液材料 | 不鏽鋼 — 316/316L 和CF3M 有關(guan) 其他接液材料選項,請谘詢廠商 |
法蘭(lan) 選項 | ANSI Class 150 至 600 DIN PN 10 至 PN 100 提供多種法蘭(lan) 麵的法蘭(lan) |
操作溫度 | -330°F 至 800°F(-200°C 至 427°C) |
口徑 | 法蘭(lan) 式 — 2 英寸至 12 英寸(50 至 300 mm) 縮徑式 — 3 英寸至 12 英寸(80 至 300 mm) |
Complete Specifications (PDF @ 220Kb) |