電磁流量計由傳(chuan) 感器和轉換器兩(liang) 部分構成。它是基於(yu) 法拉第電磁感應定律工作的,用來測量電導率大於(yu) 5μS/cm導電液體(ti) 的體(ti) 積流量,是一種測量導電介質體(ti) 積流量的感應式儀(yi) 表。除可測量一般導電液體(ti) 的體(ti) 積流量外,還可用於(yu) 測量強酸強堿等強腐蝕液體(ti) 和泥漿、礦漿、紙漿等均勻的液固兩(liang) 相懸浮液體(ti) 的體(ti) 積流量。廣泛應用於(yu) 石油、化工、冶金、輕紡、造紙、環保、食品等工業(ye) 部門及市政管理,水利建設、河流疏浚等領域的流量計量。
特點
全數字量處理,抗幹擾能力強,測量可靠,精度高、流量測量範圍可達150:1;
超低EMI開關(guan) 電源,適用電源電壓變化範圍大,抗EMI性能好;
采用16位嵌入式微處理器,運算速度快,精度高,可編程頻率低頻矩形波勵磁,提高了流量測量的穩定性,功耗低;
采用SMD器件和表麵貼裝(SMT)技術,電路可靠性高;
管道內(nei) 無可動部件,無阻流部件,測量中幾乎沒有附加壓力損失;
在現場可根據用戶實際需要在線修改量程;
測量結果與(yu) 流速分布,流體(ti) 壓力,溫度、密度、粘度等物理參數無關(guan) ;
高清晰度背光LCD顯示,全中文菜單操作,使用方便,操作簡單,易學易懂;
具有RS485、RS232、Hart和Modbus等數字通訊信號輸出;(選配)
具有自檢與(yu) 自診斷功能;
技術差數:
公稱通徑(mm) (規格可定製) | 管道式四氟襯裏:DN10~DN600 |
管道式橡膠襯裏:DN40~DN2200 | |
流動方向 | 正,反,淨流量 |
量程比 | 150:1 |
重複性誤差 | 測量值的±0.1% |
精度等級 | 管道式:0.5級,1.0級 |
被測介質溫度 | 普通橡膠襯裏:-20~+60℃ |
高溫橡膠襯裏:-20~+90℃ | |
聚四氟乙稀襯裏:-30~+100℃ | |
高溫型四氟襯裏:-20~+180℃ | |
額定工作壓力 | DN10-DN150:≤1.6MPa |
DN200-DN350:≤1.0MPa | |
DN400-DN1000:≤0.6MPa | |
DN450-DN2200:≤0.25MPa | |
流速範圍 | 0.1-15m/s |
電導率範圍 | 被測流體(ti) 電導率≥5μs/cm |
信號輸出 | 4~20mA(負載電阻0~750Ω),脈衝(chong) /頻率,控製電平 |
通訊輸出 | RS485,MODBUS協議,HART協議 |
供電電源 | AC220V或DC24V |
要求直管段長度 | 上遊≥5DN,下遊≥2DN |
連接方式 | 流量計與(yu) 配管之間均采用法蘭(lan) 連接,符合國標GB/T9115.1-2000 |
防爆等級 | ExdeiallBT4-T6 |
防護等級 | IP65,訂製高可達IP68 |
環境溫度 | -25~+60℃ |
相對溫度 | 5%~95% |
消耗總功率 | 小於(yu) 20W |
電磁流量計選型表:
型 號 | 代碼 | 說 明 |
LDE- |
| 智能電磁流量計 |
通徑 | □□□ | 10-2200mm |
結構形式 | S | 一體(ti) 型 |
L | 分體(ti) 型 | |
電極材料 | M | 不鏽鋼 |
T | Ti(鈦) | |
D | Ta(鉭) | |
H | 哈氏合金 | |
P | Pt鉑 | |
N | Ni鎳 | |
輸出方式 | 0 | 無輸出 |
1 | 4-20mA/1-5KHz | |
2 | 4-20mA | |
襯裏材料 | X | 橡膠 |
F | 聚四氟乙烯 | |
P | 聚乙烯 | |
J | 聚氨酯橡膠 | |
就地顯示 | 0 | 無就地顯示 |
| 1 | 就地顯示 |
通訊方式 | 0 | 無通訊 |
1 | RS485 | |
2 | RS232 | |
3 | Modbus | |
4 | Hart | |
接地環 | 0 | 無接地環 |
1 | 有接地環 | |
2 | 有接地電極 | |
上限流量 | (n) | 上限流量(量程)m3/h |
儀(yi) 表口徑的確定:
內(nei) 徑(mm) | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 |
Qmin(m3/h) | 0.05 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 2 | 3 |
Qmax(m3/h) | 3.5 | 8 | 15 | 22 | 35 | 55 | 95 | 150 |
內(nei) 徑(mm) | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
Qmin(m3/h) | 5 | 8 | 12 | 18 | 25 | 35 | 50 | 60 |
Qmax(m3/h) | 220 | 350 | 550 | 800 | 1400 | 2200 | 3200 | 4500 |
內(nei) 徑(mm) | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 | 800 | 900 |
Qmin(m3/h) | 80 | 120 | 180 | 230 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Qmax(m3/h) | 5500 | 7500 | 9000 | 11000 | 13000 | 16600 | 21700 | 27468 |
內(nei) 徑(mm) | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 |
Qmin(m3/h) | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2100 | 2700 | 3300 | 4000 |
Qmax(m3/h) | 33900 | 41000 | 48800 | 66400 | 86800 | 109000 | 135000 | 164000 |
襯裏材料的確定:
內(nei) 襯材料 | 名稱 | 符號 | 性能 | 高工作溫度 | 適用液體(ti) |
橡膠 | 氯丁橡膠 | CR | 耐磨性中等,耐一般低濃度的酸堿鹽的腐蝕 | <60℃ | 自來水、工業(ye) 用水、海水 |
聚氨酯橡膠 | PU | *的耐磨性能,耐酸堿性能較差 | <60℃ | 紙漿、礦漿等漿液 | |
氟塑料 | 聚四氟乙烯 | F4或PTFE | 化學性能很穩定,耐沸騰的鹽酸、硫酸、王水、濃堿的腐蝕 | <160℃ | 腐蝕性強的酸堿鹽液體(ti) |
聚全氟乙丙烯譯名: | F46或FEP | 化學性能等同於(yu) F4 | <120℃ | 腐蝕性的酸堿鹽液體(ti) | |
四氟乙烯和乙烯的共聚物 | F40或ETFE | 化學性能等同於(yu) F4 | <120℃ | 腐蝕性的酸堿鹽液體(ti) | |
塑料 | 聚乙烯 | PO | 耐稀酸、堿、鹽的腐蝕 | <60℃ | 耐酸堿鹽液體(ti) 的汙水 |
聚苯硫醚 | PPS | 耐稀酸、堿、鹽的腐蝕 | <100℃ | 耐酸堿鹽液體(ti) 的汙水 |
電極、接地環材料的確定:
材料 | 耐腐蝕性能 |
316L | 適用:1.生活用水,工業(ye) 用水,原水井水,城市汙水 |
哈氏合金B | 適用:1.鹽酸(濃度小於(yu) 10%)等非氧化性酸 |
哈氏合金C | 適用:1.混酸和鉻酸與(yu) 硫酸的混合溶液 |
鈦(Ti) | 適用:1.鹽,如:⑴ 氯化物(氯化物/鎂/鋁/鈣/銨/鐵等) |
鉭(Da) | 適用:1.鹽酸(濃度小於(yu) 40%),稀硫酸和濃硫酸(不包括發煙硫酸) |
鉑(Pt) | 適用:幾乎所有的酸、堿、鹽溶液(包括發煙硫酸、發煙硝酸) |
碳化物 | 適用:紙漿、汙水、能抗固體(ti) 顆粒幹擾 |