防爆型電磁流量計采用技術。利用恒流低頻三值矩形波或雙頻矩形波勵磁,既有矩形波磁場的優(you) 點,又克服了正弦波磁場的缺點;還可以消除電源電壓波動、電源頻率變化及勵磁線圈阻抗變化所造成的誤差;並有*的零點穩定性和不受流體(ti) 噪聲幹擾影響。從(cong) 而具有高穩定性、高可靠性的特點。防爆型電磁流量計測量原理是基於(yu) 法拉第電磁感應定律,防爆型電磁流量計由傳(chuan) 感器和轉換器組成,傳(chuan) 感器安裝在測量管道上,轉換器可以與(yu) 傳(chuan) 感器組合連接在一起稱為(wei) 一體(ti) 型電磁流量計,轉換器被安裝在離傳(chuan) 感器30米內(nei) 或100米內(nei) 的場合,兩(liang) 者間由屏蔽電纜連接稱為(wei) 分離型電磁流量計。防爆型電磁流量計傳(chuan) 感器主要組成部分是:測量管、電極、勵磁線圈、鐵芯與(yu) 磁軛殼體(ti) 。防爆型電磁流量計主要用於(yu) 測量封閉管道中的導電液體(ti) 和漿液中的體(ti) 積流量。如水、汙水、泥漿、紙漿、各種酸、堿、鹽溶液、食品漿液等,防爆型電磁流量計廣泛應用於(yu) 石油、化工、冶金、紡織、食品、製藥、造紙等行業(ye) 以及環保、市政管理,水利建設等領域。
主要技術數據:
整機和傳(chuan) 感器技術數據
執行標準 | JB/T 9248—1999 | ||||
公稱通徑 | 15、20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300、350、400、450、500、600、700、800、900、1000、1200、1400、1600、1800、2000、2200、2400、2600、2800、3000 | ||||
高流速 | 15m/s | ||||
度 | DNl5~DN600 | 示值的:±0.3%流速≥1m/s;±3mm/s流速<1m/s | |||
DN700—DN3000 | 示值的±0.5%流速≥0.8m/S;±4mm/s流速<0.8m/S | ||||
流體(ti) 電導率 | ≥5uS/cm? | ||||
公稱壓力 | 4.0MPa | 1.6MPa | 1.0MPa | 0.6MPa | 6.3、10MPa |
DNl5~DN150 | DNl5~DN600 | DN200~DN1000 | DN700~DN3000 | 訂貨 | |
環境溫度 | 傳(chuan) 感器 | —25℃—十60℃ | |||
轉換器及一體(ti) 型 | —10℃—十60℃ | ||||
襯裏材料 | 聚四氟乙烯、聚氯丁橡膠、聚氨酯、聚全氟乙丙烯F46、加網PFA | ||||
高流體(ti) 溫度 | —體(ti) 型 | 70℃ | |||
分離型 | 聚氯丁橡膠襯裏 | 80℃;120℃訂貨時注明 | |||
聚氨酯襯裏 | 80℃ | ||||
聚四氟乙烯襯裏 | 100℃;150℃訂貨時注明 | ||||
聚全氟乙丙烯F46 | |||||
加網PFA | |||||
信號電極和接地電極材料 | 不鏽鋼0Crl8Nil2M02Ti、哈氏合金C、哈氏合金B、鈦、鉭、鉑/銥合金、不鏽鋼塗覆碳化鎢 | ||||
電極機構 | DN300—DN3000 | ||||
連接法蘭(lan) 材料 | 碳鋼 | ||||
接地法蘭(lan) 材料 | 不鏽鋼1Crl8Ni9Ti | ||||
進口保護法蘭(lan) 材料 | DN65—DNl50 | 不鏽鋼1Crl8Ni9Ti | |||
DN200~DNl600 | 碳鋼十不鏽鋼1Crl8Ni9Ti | ||||
外殼防護 | DNl5~DN3000分離型橡膠或聚氨酯襯裏傳(chuan) 感器 | IP65或IP68 | |||
其他傳(chuan) 感器、——體(ti) 型流量計和分離型轉換器 | IP65 | ||||
間距分離型 | 轉換器距離傳(chuan) 感器一般不超過100m |
轉換器技術數據
電源 | 交流 | 85—265V,45—400Hz | |||||
直流 | 11—40V | ||||||
操作鍵和顯示 | 按鍵式 |
| |||||
磁鍵式 |
| ||||||
內(nei) 部積算器 | 正向總量、反向總量及差值總量。 | ||||||
輸出信號 | 單向模擬輸出 |
| |||||
雙向模擬輸出 | 下限限製為(wei) 。或4mA,其他同單向模擬輸出。 | ||||||
雙向脈衝(chong) 輸出 |
| ||||||
雙路報警輸出 |
| ||||||
數字通訊 |
| RS232,RS485,HART |